Бортовые сетевые камеры используются для мобильного видеонаблюдения в автотранспорте и на подвижном составе, могут устанавливаться в автобусы, поезда, вагоны метро и другой общественный транспорт.
Компактные сетевые камеры серии Axis P39 полностью соответствуют нормативным требованиям транспортной отрасли, имеют прочную конструкцию и высокое качество съемки. Из применяемых технологий, улучшающих качество картинки стоит выделить WDR и Lightfinder, технология Zipstream позволяет экономить дисковое пространство.
Максимальное разрешение видео | 1280×720 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
---|---|---|---|---|
Мин. освещенность / светочувствительность (цвет) | 0.06 | 0.06 | 0.2 lux | 0.06 |
Поле обзора по горизонтали | 87 | 87 | 56 | 87 |
Технология широкого динамического диапазона | Да | Да | Да | Да |
Zipstream | Да | Да | Да | |
В защищенном исполнении (EN50155) | Да | Да | Да | Да |
Активные действия по выводу из строя | Да | Да | Да | Да |
Технология Power over Ethernet | Да | Да | Да | Да |
Режим Traffic Light | Да | Да | Да | Да |
Локальное хранение видеозаписей | Да | Да | Да | Да |
Поддержка аудио | Да | |||
Цифровой ввод-вывод | Да |
Серия камер Axis F включает в себя высокопроизводительные камеры с гибкими кабелями и разрешением HDTV, могут устанавливаться в транспорте, в помещении и на улице.
Подсоединение к оптическим блокам (кол-во) | 4 | 1 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|
Макс. разрешение видео | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Технология WDR — Forensic Capture | Да | Да | Да | |
Режим квадратора. | Да | Да | Да | |
Технология Zipstream | Да | Да | Да | Да |
Прочная конструкция. | Да | Да | Да | |
Двусторонняя передача звука. | Да | Да | Да | |
Входы/выходы сигналов тревоги | Да | Да | Да | |
Технология Power over Ethernet | Да | Да | Да | Да |
Питание пост. тока | Да | Да | Да | Да |
AXIS Camera Application Platform | Да | Да | Да | Да |
Запись на карту памяти. | Да | Да | Да | Да |
AXIS F1004
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Для наружной установки | Да | ||||
Горизонтальный угол обзора | 102° при разрешении 720p | 102° при разрешении 720p | 57° при разрешении 720p | 113° при разрешении 1080p | от 53° до 108° при разрешении 1080p |
Объектив | стандартный | стандартный | с точечным отверстием | стандартный | с переменным фокусным расстоянием |
Минимальная освещенность (цвет) | 0,4 лк | 0,4 лк | 0,5 лк | 0,3 лк | 0,3 лк |
AXIS F1025
|
||||
---|---|---|---|---|
Для наружной установки | Да | Да | ||
Горизонтальный угол обзора | 92° при разрешении 1080p | 194° при разрешении 1080p | 113° при разрешении 1080p | 110° при разрешении 1080p |
Объектив | с точечным отверстием | «рыбий глаз» | стандартный | стандартный |
Минимальная освещенность (цвет) | 0,3 лк | 0,3 лк | 0,3 лк | 0,3 лк |