За счет панорамирования, наклона и зума сетевые PTZ-камеры Axis обеспечивают широкий обзор и высокую детализацию изображения одной камеры. Высокое качество изображения и возможность увеличить масштаб позволяют проверять обнаруженные в системе безопасности события.
PTZ-камеры оснащены различными интеллектуальными функциями и могут перемещаться в предустановленные положения и автоматически увеличивать масштаб в ответ на обнаруженные события. Также данные камеры можно интегрировать в систему с другими камерами.
Компактные сетевые PTZ-камеры Axis M50 представляют собой малозаметные камеры видеонаблюдения, которые можно установить практически в любом месте. Среди функциональных особенностей стоит выделить высокое разрешение записи 1080p, автоматическую фокусировку, технологию WDR, Zipstream, управление панорамированием, наклоном и зумом, 5-ти кратный оптический и 10-ти кратный цифровой зум.
Максимальное разрешение видео | 1280×720 | 1920×1080 | 1920×1080 |
---|---|---|---|
Мин. освещенность / светочувствительность (цвет) | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
Разрешение HDTV | 720p | 1080p | 1080p |
Оптический зум | 5 | 5 | 5 |
Цифровой зум | 10 | 10 | 10 |
Мех. панорамирование/наклон | Да | Да | Да |
Встроенный микрофон | Да | Да | Да |
Детектор звука | |||
Технология Power over Ethernet | Да | Да | Да |
Класс защиты IP | IP51 | IP51 | IP51 |
Вандалозащитное исполнение | |||
Класс вандалозащищенности |
Компактные сетевые PTZ-камеры Axis P54 используются для наружного видеонаблюдения с разрешением HDTV и функцией поворота/наклона/зума, предназначены для малозаметной установки на стенах зданий.
Максимальное разрешение видео | 1280×720 | 1920×1080 |
---|---|---|
Мин. освещенность / светочувствительность (цвет) | 0.4 lux | 0.5 lux |
Оптический зум | 18 | 18 |
Цифровой зум | 12 | 12 |
Диапазон панорамирования | +/-135 | +/-135 |
Мех. панорамирование/наклон | Да | Да |
Двунаправленная передача аудиосигнала | Да | Да |
Тревожные порты ввода-вывода | 4 | 4 |
Универсальные высокопроизводительные камеры с неограниченным поворотом на 360°, разрешением записи до 1080p, наличием дневного и ночного режимов. Среди технологий стоит выделить Axis Zipstream для экономии дискового пространства, WDR и детектор ударов.
Максимальное разрешение видео | 1280×720 | 1920×1080 |
---|---|---|
Мин. освещенность / светочувствительность (цвет) | 0.2 lux | 0.2 |
Разрешение HDTV | 720p | 1080p |
Оптический зум | 23 | 30 |
Диапазон панорамирования | 360 endless | 360 endless |
Двунаправленная передача аудиосигнала | Да | |
Тревожные порты ввода-вывода | 4 | |
Стабилизация изображения | Да | |
Технология Power over Ethernet | Да | Да |
Zipstream | Да | Да |
Focus recall | Да | Да |
В данную серию камер видеонаблюдения входят модели с плавны управлением панорамированием, наклоном и зумом. Оборудование поддерживает видео высокой четкости с разрешением до HDTV 1080p, управление функциями камеры можно осуществлять через веб-приложение.
Максимальное разрешение видео | 1280×720 | 1920×1080 |
---|---|---|
Оптический зум | 30 | 30 |
Технология WDR | Dynamic Capture | Dynamic Capture |
Мин. освещенность / светочувствительность (цвет) | 0.6 lux | 1 lux |
Диапазон панорамирования | +/-170 | +/-170 |
Поддержка аудио | Да | Да |
stereoSupport | Да | Да |
Выход HDMI | Да | Да |
Данные устройства представляют собой тепловизор и оптическую камеру в одном корпусе. Для полноценного контроля за местностью потребуется всего один IP-адрес, при этом обеспечивается два видеопотока в разных спектральных диапазонах.
Разрешение датчика температуры | 384×288 | 384×288 | 640×480 | 640×480 |
---|---|---|---|---|
Разрешение HDTV | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Теплочувствительность (NETD) | < 70 mK | < 70 mK | < 50 mK | < 50 mK |
Мин. освещенность / светочувствительность (цвет) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Встроенная ИК-подсветка | Да | Да | ||
Дальность светодиодной ИК/белой подсветки | 500 | 500 | ||
Диапазон панорамирования | 360 endless | 360 endless | 360 endless | 360 endless |
Диапазон наклона | -90 to 45 | -90 to 45 | -90 to 45 | -90 to 45 |
Zipstream | Да | Да | Да | Да |
Разъем SFP | Да | Да | Да | Да |
Тревожные порты ввода-вывода | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мин. освещенность / светочувствительность (цвет) | 0.3 lux | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
---|---|---|---|---|
Разрешение HDTV | 720p | 720p | 720p | 1080p |
Максимальное разрешение видео | 1920×1440 | 1280×720 | 1280×720 | 1920×1080 |
Оптический зум | 30 | 30 | 32 | |
Диапазон панорамирования | 360 endless | 360 endless | 360 endless | |
Двунаправленная передача аудиосигнала | Да | Да | ||
Тревожные порты ввода-вывода | 4 | 4 | ||
Стабилизация изображения | Да | Да | ||
Автоматическое слежение | Да | Да | Да | |
Zipstream | Да | Да | Да | Да |
Технология Lightfinder | Да | Да | ||
Focus recall | Да | Да |
Мин. освещенность / светочувствительность (цвет) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
---|---|---|---|
Разрешение HDTV | 1080p | 1080p | 1080p |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Оптический зум | 32 | 32 | 32 |
Диапазон панорамирования | 360 endless | 360 endless | 360 endless |
Двунаправленная передача аудиосигнала | |||
Тревожные порты ввода-вывода | 0/0 | ||
Стабилизация изображения | |||
Автоматическое слежение | Да | Да | Да |
Zipstream | Да | Да | Да |
Технология Lightfinder | |||
Focus recall |
Максимальное разрешение видео | 1280×720 | 1920×1080 | 3840×2160 | 1920×1080 |
---|---|---|---|---|
Технология Lightfinder | Да | Да | Да | |
Технология WDR | Dynamic Capture | WDR | Forensic Capture | |
Zipstream | Да | Да | Да | |
Мин. освещенность / светочувствительность (цвет) | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.15 |
Разрешение HDTV | 720p | 1080p | 4K | 1080p |
Оптический зум | 30 | 30 | 12 | 30 |
Диапазон панорамирования | 360 endless | 360 endless | 360 endless | 360 endless |
Диапазон наклона | +20 to -90 | +20 to -90 | +20 to -90 | +20 to -90 |
Стабилизация изображения | Да | Да | Да | Да |
Автоматическое слежение | Да | Да | Да | Да |
Laser focus | Да | |||
Встроенная ИК-подсветка | Да |
Разрешение датчика температуры | 384×288 | 640×480 | ||
---|---|---|---|---|
Разрешение HDTV | 1080p | 1080p | ||
Теплочувствительность (NETD) | < 70 mK | < 50 mK | ||
Мин. освещенность / светочувствительность (цвет) | 0.2 | 0.2 | ||
Встроенная ИК-подсветка | Да | |||
Дальность светодиодной ИК/белой подсветки | 500 m | |||
Оптический зум | 30 | 30 | ||
Диапазон панорамирования | 360 endless | 360 endless | 360 endless | 360 endless |
Диапазон наклона | -90 to 45 | -90 to 45 | -90 to 45, -45 to 90 | -90 to 45, -45 to 90 |
Zipstream | Да | Да | Да | Да |
Стабилизация изображения | Да | Да | Да | Да |
Shock detection | Да | Да | Да | Да |
Разъем SFP | Да | Да | Да | Да |
Тревожные порты ввода-вывода | 4 | 4 | 4 | 4 |
Данная модель относится к средней ценовой категории, при этом имеет отличные технические характеристики, в частности высокое разрешение запичи HDTV 1080p и 10-ти кратный оптический зум и неограниченный поворот на 360°.
Также стоит отметить технологии WDR и Zipstream, которые реализованы в данной модели, три профиля сцен, двухстороннюю передачу звука и порты ввода-вывода.
Дополнительная информация: